HOME PAGE TEAM PLAYERS HISTORY RULES FOTO GALLERY
SCHEDULE STANDING STATS SEASON ALL TIME LINKS

 

Stats


 

 

STAGIONE 2003

Classifica score

Division ACD

Score tot Cognome Nome Team TD run TD pass TD int Try 1 Try 2 Try 3 Int Try 2 Safety TACKLE Ric Int
62 BORRA luca banditi 0 10 0 2 0 0 0 0 0 18 0
40 PALTRINIERI alessandro banditi 1 5 0 4 0 0 0 0 4 32 1
36 ZAMBELLI marco hedgehogs 0 6 0 0 0 0 0 0 5 11 0
25 TARTARI sebastiano hedgehogs 0 4 0 1 0 0 0 0 7 13 0
24 TARASCHI andrea hedgehogs 1 2 0 6 0 0 0 0 7 18 1
24 TANASSI alessandro blitz 1 3 0 0 0 0 0 0 3 5 0
20 ARQUA vanni banditi 0 3 0 2 0 0 0 0 1 15 1
18 TRABANELLI roberto banditi 1 0 2 0 0 0 0 0 7 0 3
14 TONDI andrea blitz 0 2 0 0 1 0 0 0 9 20 0
10 ZANARDI stefano banditi 0 1 0 4 0 0 0 0 7 7 0
7 CODIFAVA graziano hedgehogs 0 1 0 1 0 0 0 0 4 16 0
7 GISMONDI filippo blitz 0 1 0 1 0 0 0 0 3 13 0
6 PANNITTERI ezio banditi 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0
0 MALAVASI tommy blitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 TARASCHI alessandro hedgehogs 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1
0 BRAGHINI ruggero hedgehogs 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0
0 MUZZIOLI francesco blitz 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0
0 RAGAZZI marco banditi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
0 FOGAROLI domenico blitz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 FERRARI stefano banditi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 BOSI francesco hedgehogs 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

 

Division Red

Score tot Cognome Nome Team TD run TD pass TD int Try 1 Try 2 Try 3 Int Try 2 Safety TACKLE Ric Int
76 BELTRAMI andrea cleavers 1 10 1 2 0 0 1 0 2 22 3
75 SASSI mirco x-men 0 12 0 3 0 0 0 0 7 33 0
62 COSIMO cristian x-men 1 5 3 8 0 0 0 0 20 17 5
59 ANDERSON greg x-men 1 6 2 5 0 0 0 0 1 16 3
54 DALLASTA roberto cleavers 0 8 0 0 0 0 3 0 7 12 5
53 CAMPANI alex rocketeers 0 8 0 5 0 0 0 0 11 30 0
52 VACONDIO mauro rocketeers 0 7 1 4 0 0 0 0 13 17 2
49 BERTANI andrea rocketeers 0 6 2 1 0 0 0 0 11 30 5
46 AMATO dario x-men 0 6 0 10 0 0 0 0 1 26 0
45 BERTOLINI andrea rocketeers 4 3 0 3 0 0 0 0 11 28 1
43 BIANCHINI massimo x-men 0 7 0 1 0 0 0 0 5 18 2
39 VIANI marco cleavers 0 6 0 1 0 0 1 0 13 14 5
37 FRIGNANI renato x-men 1 4 1 1 0 0 0 0 8 9 3
33 BOTTAZZI marco fojonchi 0 5 0 3 0 0 0 0 18 28 0
31 SCOLARI alan cleavers 0 4 1 1 0 0 0 0 3 12 1
27 CANTU giovanni fojonchi 0 4 0 3 0 0 0 0 7 21 0
21 LAZZARETTI gionata x-men 0 3 0 3 0 0 0 0 22 16 1
18 ZOBOLI stefano rocketeers 0 1 2 0 0 0 0 0 19 3 4
18 RICCHETTI davide fojonchi 1 2 0 0 0 0 0 0 6 11 0
16 VERONA stefano rocketeers 0 2 0 4 0 0 0 0 11 31 2
14 DI SILVESTRO gianluca cleavers 0 2 0 0 0 0 0 1 4 5 0
14 VIANI roberto cleavers 1 1 0 2 0 0 0 0 4 1 4
12 LAZZARETTI leonardo x-men 0 1 1 0 0 0 0 0 24 1 5
12 DALLASTA gianluca cleavers 0 1 0 6 0 0 0 0 4 15 0
12 FERRARINI antonio cleavers 0 1 0 6 0 0 0 0 12 16 1
12 BERTUCCI gianluca cleavers 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0
12 RUOZZI davide fojonchi 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
12 CORRADINI carlo fojonchi 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0
7 GUALDI nicola cleavers 0 1 0 1 0 0 0 0 6 9 1
7 INCERTI matteo fojonchi 0 1 0 1 0 0 0 0 7 7 0
6 FERRARI cristiano cleavers 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 VACONDIO mauro fojonchi 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0
6 BUSSETTI alessandro fojonchi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 CRAZY fojonchi 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 0
0 MANFREDI alessandro fojonchi 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 6
0 MUSI roberto fojonchi 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
0 BONAFINI lorenzo fojonchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 CALO michele x-men 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1
0 SESSI gianfranco fojonchi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0

 

 

Statistiche QB

Division ACD

QB Team TD pass Int TD Comp Int Raiting
trabanelli roberto banditi 20 0 82 1 105,17
taraschi alessandro hedgehogs 13 0 61 1 80,67
muzzioli francesco blitz 7 2 36 5 37,56
tanassi alessandro blitz 1 0 7 0 21,29
tondi andrea blitz 0 0 1 0 1,00

 

Division NED

QB Team TD pass Int TD Comp Int Raiting
ventura andrea gators 39 0 102 5 135,33
rossi gabriele giants 2 0 2 0 102,00
sguera federico giants 1 0 1 0 101,00
santoro riccardo giants 25 2 51 9 78,37
felisatti fabrizio wolfz 17 3 41 5 64,27
costanzo cristian giants 1 0 2 0 52,00
rizza andrea wolfz 2 0 15 0 28,33
policella davide giants 4 2 13 3 20,69
isele marco wolfz 1 0 7 1 7,00
concin roberto bears 56 2 6 33 11 -6,27
tonini lorenzo bears 56 2 0 14 5 -7,43
bonacci marco bears 56 1 0 4 2 -21,00
rosanelli daniel wolfz 0 0 9 5 -46,56

 

Division Red

QB Team TD pass Int TD Comp Int Raiting
lazzaretti leonardo x-men 34 0 114 9 135,93
zoboli stefano rocketeers 20 1 126 8 133,52
manfredi alessandro fojonchi 17 9 115 21 93,52
viani marco cleavers cavriago 20 0 58 3 87,31
viani roberto cleavers cavriago 15 0 66 8 76,61
crazy fojonchi 1 0 2 0 52,00
cosimo o.cristian x-men 10 2 31 3 49,58
campani alex rocketeers 4 0 5 2 45,00
anderson greg x-men 1 0 3 0 36,33
bertucci gianluca cleavers cavriago 2 0 5 1 25,00
bertani andrea rocketeers 3 1 19 4 11,74
cantu giovanni fojonchi 0 0 3 1 -30,33

 

 

Statistiche ricezioni

Division ACD

Cognome Nome Team Ric TD pass
PALTRINIERI alessandro banditi 32 5
TONDI andrea blitz 20 2
BORRA luca banditi 18 10
TARASCHI andrea hedgehogs 18 2
CODIFAVA graziano hedgehogs 16 1
ARQUA vanni banditi 15 3
TARTARI sebastiano hedgehogs 13 4
GISMONDI filippo blitz 13 1
ZAMBELLI marco hedgehogs 11 6
ZANARDI stefano banditi 7 1
BRAGHINI ruggero hedgehogs 6 0
TANASSI alessandro blitz 5 3
MUZZIOLI francesco blitz 5 0
RAGAZZI marco banditi 5 0
FERRARI stefano banditi 3 0
PANNITTERI ezio banditi 2 1
MALAVASI tommy blitz 2 0
FOGAROLI domenico blitz 1 0
BOSI francesco hedgehogs 0 0
TARASCHI alessandro hedgehogs 0 0
TRABANELLI roberto banditi 0 0

 

Division Red

Cognome Nome Team Ric TD pass
SASSI mirco x-men 33 12
VACONDIO mauro rocketeers 32 8
VERONA stefano rocketeers 31 2
CAMPANI alex rocketeers 30 8
BERTANI andrea rocketeers 30 6
BOTTAZZI marco fojonchi 28 5
BERTOLINI andrea rocketeers 28 3
AMATO dario x-men 26 6
BELTRAMI andrea cleavers cavriago 22 10
CANTU giovanni fojonchi 21 4
BIANCHINI massimo x-men 18 7
COSIMO cristian x-men 17 5
ANDERSON greg x-men 16 6
LAZZARETTI gionata x-men 16 3
FERRARINI antonio cleavers cavriago 16 1
DALLASTA gianluca cleavers cavriago 15 1
VIANI marco cleavers cavriago 14 6
DALLASTA roberto cleavers cavriago 12 8
SCOLARI alan cleavers cavriago 12 4
CORRADINI carlo fojonchi 12 2
RICCHETTI davide fojonchi 11 2
FRIGNANI renato x-men 9 4
GUALDI nicola cleavers cavriago 9 1
BERTUCCI gianluca cleavers cavriago 8 2
SESSI gianfranco fojonchi 8 0
RUOZZI davide fojonchi 7 2
INCERTI matteo fojonchi 7 1
CRAZY   fojonchi 7 0
DI SILVESTRO gianluca cleavers cavriago 5 2
CALO michele x-men 4 0
ZOBOLI stefano rocketeers 3 1
MUSI roberto fojonchi 3 0
FERRARI cristiano cleavers cavriago 2 1
BUSSETTI alessandro fojonchi 2 1
BONAFINI lorenzo fojonchi 2 0
MANFREDI alessandro fojonchi 2 0
VIANI roberto cleavers cavriago 1 1
LAZZARETTI leonardo x-men 1 1

 

 

Statistiche Tackles

Division ACD

Cognome Nome Team Tackles
TONDI andrea blitz 9
TARASCHI andrea hedgehogs 7
TARTARI sebastiano hedgehogs 7
TRABANELLI roberto banditi 7
ZANARDI stefano banditi 7
MUZZIOLI francesco blitz 6
PANNITTERI ezio banditi 6
TARASCHI alessandro hedgehogs 6
ZAMBELLI marco hedgehogs 5
PALTRINIERI alessandro banditi 4
CODIFAVA graziano hedgehogs 4
GISMONDI filippo blitz 3
TANASSI alessandro blitz 3
RAGAZZI marco banditi 3
BOSI francesco hedgehogs 2
BRAGHINI ruggero hedgehogs 2
FOGAROLI domenico blitz 1
ARQUA vanni banditi 1
MALAVASI tommy blitz 0
FERRARI stefano banditi 0
BORRA luca banditi 0

 

Division Red

Cognome Nome Team Tackles
LAZZARETTI leonardo x-men 24
LAZZARETTI gionata x-men 22
COSIMO cristian x-men 20
ZOBOLI stefano rocketeers 19
BOTTAZZI marco fojonchi 18
VIANI marco cleavers cavriago 13
VACONDIO mauro rocketeers 13
MANFREDI alessandro fojonchi 13
FERRARINI antonio cleavers cavriago 12
CAMPANI alex rocketeers 11
VERONA stefano rocketeers 11
BERTANI andrea rocketeers 11
BERTOLINI andrea rocketeers 11
FRIGNANI renato x-men 8
CANTU giovanni fojonchi 7
SASSI mirco x-men 7
DALLASTA roberto cleavers cavriago 7
INCERTI matteo fojonchi 7
GUALDI nicola cleavers cavriago 6
RICCHETTI davide fojonchi 6
BIANCHINI massimo x-men 5
CALO michele x-men 5
VIANI roberto cleavers cavriago 4
DALLASTA gianluca cleavers cavriago 4
DI SILVESTRO gianluca cleavers cavriago 4
MUSI roberto fojonchi 4
CRAZY   fojonchi 3
SCOLARI alan cleavers cavriago 3
SESSI gianfranco fojonchi 2
BELTRAMI andrea cleavers cavriago 2
VACONDIO mauro fojonchi 2
AMATO dario x-men 1
ANDERSON greg x-men 1
BERTUCCI gianluca cleavers cavriago 1
BONAFINI lorenzo fojonchi 0
BUSSETTI alessandro fojonchi 0
CORRADINI carlo fojonchi 0
FERRARI cristiano cleavers cavriago 0
RUOZZI davide fojonchi 0

 

 

Statistiche intercetti

Division ACD

Cognome Nome Team Int TD Int Int try 2 Score tot int
TRABANELLI roberto banditi 3 2 0 12
ARQUA vanni banditi 1 0 0 0
PALTRINIERI alessandro banditi 1 0 0 0
TARASCHI alessandro hedgehogs 1 0 0 0
TARASCHI andrea hedgehogs 1 0 0 0

 

Division Red

Cognome Nome Team Int TD Int Int try 2 Score tot int
MANFREDI alessandro fojonchi 6 0 0 0
COSIMO cristian x-men 5 3 0 18
BERTANI andrea rocketeers 5 2 0 12
LAZZARETTI leonardo x-men 5 1 0 6
DALLASTA roberto cleavers 5 0 3 6
VIANI marco cleavers 5 0 1 2
ZOBOLI stefano rocketeers 4 2 0 12
VIANI roberto cleavers 4 0 0 0
ANDERSON greg x-men 3 2 0 12
BELTRAMI andrea cleavers 3 1 1 8
FRIGNANI renato x-men 3 1 0 6
VACONDIO mauro rocketeers 2 1 0 6
BIANCHINI massimo x-men 2 0 0 0
VERONA stefano rocketeers 2 0 0 0
SCOLARI alan cleavers 1 1 0 6
BERTOLINI andrea rocketeers 1 0 0 0
CALO michele x-men 1 0 0 0
FERRARINI antonio cleavers 1 0 0 0
GUALDI nicola cleavers 1 0 0 0
LAZZARETTI gionata x-men 1 0 0 0

 

 

STATISTICHE 2002

 

 


 

 

HOME PAGE - TEAM - PLAYERS - HISTORY - RULES - FOTO GALLERY- SCHEDULE - STANDING - STATS - SEASON - ALL TIME - LINKS